- Departments by region
- Astana
- Almaty
- Ulytau Region
- Zhetysu Region
- Шымкент
- Abay region
- Akmola region
- Aktobe region
- Almaty region
- Atyrau region
- East Kazakhstan region
- Zhambyl region
- West Kazakhstan region
- Karagandy region
- Kostanay region
- Kyzylorda region
- Mangistau region
- Pavlodar region
- North Kazakhstan region
- South Kazakhstan region
Date of publication: 18.01.2021 15:12
Date of changing: 08.09.2025 11:30
| Staffing table of the State Revenue Department for the city of Shymkent as of November 20, 2024 | ||
| F.I.O. | Position | |
| 1 | Karymsakov Beybit Erkinbayevich | Leader |
| 2 | Eshankulov Saparbek Yerkinbekovich | Deputy head |
| 3 | Uzbekov Yerlan Makhanbetovich | Deputy head |
| 4 | Akaev Zhandos Suindikovich | Deputy head |
| State secrets protection department | ||
| 1 | Tanabaeva Aigerim Bolysbekovna | Head of department |
| 2 | Koshkarbai Umirkhan Azimkhanuly | Chief specialist |
| Personnel work department | ||
| 1 | Iklasova Gulnar Karimbaevna | Head of department |
| 2 | Mazhitova Gauhar Maratovna | Chief specialist |
| 3 | Lydia Petrovna Ustinova | Chief specialist |
| Department of official investigation / department of official | ||
| 1 | Duisenova Ulzhan Tastanbekovna | Head of department |
| 2 | Bimanov Yerlan Ismadillaevich | Chief specialist |
| Management of analysis and risks/Upravlenie analiza i riskov | ||
| 1 | Ermekuly Daniyar | Head of management |
| risk department | ||
| 1 | Kuzembaev Nurman Zharylkasynovich | Head of department |
| 2 | Mtsbek Bakdaulet Yerlanuly | Chief specialist |
| 3 | Mamyrbai Daulet Aydaruly | Chief specialist |
| 4 | Abdirakhmanov Orazbai Nadirovich | Chief specialist |
| 5 | Kurban Araylim Bakkozhovna | Chief specialist |
| analysis department | ||
| 1 | Baibulekova Roza Ermakhankyzy | Head of department |
| 2 | Nusupova Dinara Jose-diyasovna | Chief specialist |
| 3 | Adyrshaeva Gulnaz Askarovna | Chief specialist |
| 4 | Adilbayeva Aynur Kalmuratovna (childcare leave from 11.09.2023 to 04.10.2025)Zhaksylyk Argynbay Bizakuly | Chief specialist |
| 5 | Sultanbekova Balnur Abdyovna (childcare leave from 04.27.2022 to 05.01.2024)Musakhan Merey Maratovna | Chief specialist |
| Department of accounting and management of personal accounts | ||
| 1 | Toibazarova Zhanna Zhakiyaevna | Head of department |
| 2 | Mamykhan Ainura Mamythankyzy (childcare leave from 24.05.2021 - 01.02.2025)Seisekova Laylya Abenovna | Chief specialist |
| 3 | Shkarupa Tatyana Stepanovna | Chief specialist |
| Legal Department/Juridical Department | ||
| 1 | Zeev Aibosyn Zharylkasynovich | Head of management |
| 2 | Markenbay Guljazira Zhumatayovna | Chief specialist |
| 3 | Abdikerimova Amina Nugmanovna | Chief specialist |
| 4 | Kaldybek Bakyt Bauyrzhanuly | Chief specialist |
| 5 | Nurkhan Salman Serikuly | Chief specialist |
| 6 | Abu Nazgul Usenovna | Chief specialist |
| 7 | Arysova Madina Beybitkhanovna (childcare leave from 11.11.2024 to 19.08.2027) | Chief specialist |
| 8 | Elgondy Gulzira Akylbekovna | Leading specialist |
| Organizational and financial management/Organizational and | ||
| 1 | Eskaraev Boranbai Sadikovich | Head of management |
| financial department / financial department | ||
| 1 | Tulegenov Telman Suleimenovich | Head of department |
| 2 | Tileubaeva Saltanat Balgabaevna | Chief specialist |
| 3 | Kabulova Akmaral Kuatbekovna | Chief specialist |
| organizational and control department / organizational and control department | ||
| 1 | Ayman Sambievna Karabayeva | Head of department |
| 2 | Rysova Elmira Salamatovna | Chief specialist |
| 3 | Ainabek Ayman Nurbekovyna | Chief specialist |
| Management of information technologies/ Management of information technologies | ||
| 1 | Head of management | |
| 2 | Apetova Akzhibek Kanlybayevna | Chief specialist |
| 3 | Maksim Aleksandrovich Trubitsyn | Chief specialist |
| 4 | Aibotaev Aymakhan Dauletuly | Chief specialist |
|
Audit Department / Audit Department |
||
| 1 | Baktybayeva Ulzhan Tynyshtikbayevna | Head of department |
| Audit department No. 1/ department audita No. 1 | ||
| 1 | Artykbai Erseyit Tokseyituly | Head of department |
| 2 | Lim Olga Petrovna | Chief specialist |
| 3 | Mirzabekov Altynbek Amandykovich | Chief specialist |
| 4 | Kudaibergenov Asan Akhmetovich | Chief specialist |
| 5 | Bolysbek Serik Chesenuly | Chief specialist |
| Audit department No. 2/ Department of Audit No. 2 | ||
| 1 | Sergulyuly Akinzhan | Head of department |
| 2 | Ziyaev Yakubzhan Rustamovich | Chief specialist |
| 3 | Jumabaev Serik Tursunovich | Chief specialist |
| 4 | Aidaruly Zhanibek | Chief specialist |
| 5 | Rysbekov Kanat Sembekovich | Chief specialist |
| SAEB department/ECNA department | ||
| 1 | Erzhigitov Marat Askarovich | Head of department |
| 2 | Artykbaev Sundetzhan Narimanuly | Chief specialist |
| 3 | Ashetova Guzal Amanovna | Chief specialist |
| 4 | Turgynbayeva Aziza Abdrakhmanovna | Chief specialist |
| Office of camera monitoring | ||
| 1 | Tolen Adilet Saparbekuly | Head of management |
| camera monitoring department for monitoring the processing of messages | ||
| 1 | Ashenov Bagdaulet Tolebaevich | Head of department |
| 2 | Auelov Makulbek Orazalievich | Chief specialist |
| 3 | Urisbayeva Zhumagul Nurmakhanovna | Chief specialist |
| 4 | Saltanat Yerbolovna Zainiddin | Chief specialist |
| 5 | Orazbayev Nursultan Nurlanuly | Chief specialist |
| Camera monitoring department for detection of violations | ||
| 1 | Altayev Asker Sultanovich | Head of department |
| 2 | Zharylhap Bibarys Dauletiaruly | Chief specialist |
| 3 | Mambetbayeva Gulnaziya Mombekkyzy | Chief specialist |
| 4 | Ayapbergenova Aliya Kambarbekovna | Chief specialist |
| 5 | Saparbekova Kalia Toletaykyzy | Chief specialist |
| 6 | Dauren Asel (childcare leave from 29.01.2020-31.07.2025) Adembek Ayankhan Yergalyuly | Leading specialist |
| Chamber monitoring department for the administration of legal entities | ||
| 1 | Rysbekov Nursultan Jasarovich | Head of departmentv |
| 2 | Azimova Gulmira Abilkhasimovna | Chief specialist |
| 3 | Usembekova Ira Makhanovna | Chief specialist |
| 4 | Atenova Gulzhan Nurseitovna | Chief specialist |
| 5 | Isabek Darkhan Bakhytzhanuly | Chief specialist |
| 6 | Imanova Perizat Tutkabaevna | Chief specialist |
| 7 | Kazankapova Altynai Alibekovna | Chief specialist |
| 8 | Ergenuly Adilbek | Chief specialist |
| 9 | Lauiya Azat Saidybattauly | Chief specialist |
| 10 | Abdullayeva Ainur Kosmakhanbetovna | Chief specialist |
| 11 | Shylmurza Daniyar Erzhanuly | Chief specialist |
| 12 | Moldabekova Asel Baiduisenovna | Chief specialist |
|
13 |
Yesinaliev Aktore Yesinalyuly | Chief specialist |
| 14 | Tastanov Abai Ergeshbaevich | Chief specialist |
| 15 | Rysbaev Zeynolla Mamyrbekuly | Chief specialist |
| 16 | Jobbarkulova Darikha Parmankulovna | Chief specialist |
| 17 | Arystanova Gulzhan Mustafaevna | Chief specialist |
| Chamber monitoring department for the administration of individuals and sole proprietors | ||
| 1 | Djienbaev Darkhan Alpysbaevich | Head of department |
| 2 | Tursynov Bakhyt Kudaibergenovich |
Chief specialist |
| 3 | Okinbekov Baurzhan Tanatbekuly | Chief specialist |
| 4 | Shamshidin Bakdaulet Medeubekuly | Chief specialist |
| 5 | Матиева Дина Алмасбековна | Chief specialist |
| 6 | Matieva Dina Almasbekovna | Chief specialist |
| 7 | Onerbaeva Gulzat Senbekovyna (childcare leave from 22.05.2024 to 03.01.2027)Manatov Sauran Talgatuly | Chief specialist |
| 8 | Bertaeva Akerke Yesemkhanovna | Chief specialist |
| 9 | Jamalova Aknur Amantaevna | Chief specialist |
| 10 | Urpekov Galymzhan Nurzhanovich | Chief specialist |
| Administration of State Services/Administration of State Services | ||
| 1 | Beisenbaeva Julduz Bakenovna | Head of management |
| department of development and quality control of public services | ||
| 1 | Agibaev Erkinbek Perneevich | Head of department |
| 2 | Kuramysova Venera Beksultanovna | Chief specialist |
| 3 | Mirsaidova Maya Shabdenbekovna | Chief specialist |
| Department of explanatory work and contact center | ||
| 1 | Aubakirova Gulzhan Akzholtaevna | Head of department |
| 2 | Tolendieva Perizat Sagynovna | Chief specialist |
| 3 | Kozhakhmetova Meirkul Taskynbaykyzy | Chief specialist |
| 4 | Makulbaeva Saule Tulenovna | Chief specialist |
| 5 | Kumisbay Karlygash Kanyshovna | Chief specialist |
| 6 | Kumarbekov Nurbol Aytymbekovich | leading specialist |
| Management of non-production payments/Upravlenie neproizvodstvennykh platyzei | ||
| 1 | Aryntaev Jomart Makhmutovich | Head of management |
| department of work with authorized bodies/department for work with authorized bodies | ||
| 1 | Sherkhan Juman Valikhanuly | Head of department |
| 2 | Arystanbayeva Gulmira Karibaevna | Chief specialist |
| 3 | Zhumabai Marzhan Darkhanovyna | Chief specialist |
| 5 | Diana Nurmakhanbetovna remained | Chief specialist |
| 6 | Tauymbekov Askhat Omarovich | leading specialist |
| Department of administration of individuals and public declaration | ||
| 1 | Omarbek Shokan Bakhtiyaruly | Head of department |
| 2 | Shyntakhova Ardak Seikhanovna (childcare leave from 29.04.2019 to 06.10.2023) Bakibaev Nurzhan Abuevich | Chief specialist |
| 3 | Ilyasova Akmaral Talasbayevna (childcare leave from 01.10.2024 to 07.05.2026)Meirmanova Asem Ibrakimovna | Chief specialist |
| 4 | Turebekov Nurbol Turekhanovich | Chief specialist |
| 5 | Dauzhanov Kairat Kaldybekuly | leading specialist |
| Administration of indirect taxes/Ukraine administration of indirect taxes | ||
| 1 | Seydegaziev Ayat Alievich | Head of management |
| Department of VAT Administration/Department of Administration of VAT | ||
| 1 | Abildaev Ali Zhanabayuly | Head of management |
| 2 | Taukebaeva Gulnara Kamilievna | Chief specialist |
| 3 | Oshakbaev Abylaikhan Berikuly | Chief specialist |
| 4 | Kenzhibai Saifuddin Seikhanuly | Chief specialist |
| department of administration of excise duties/department of administration of excise duties | ||
| 1 | Abdullah Azamat Ibadullauly | Head of department |
| 2 | Zhazykbaev Ruslan Almabekovich | Chief specialist |
| 3 | Togai Azamat Zhanibekuly | Chief specialist |
| 4 | Azamat Timurovich Abdikerimov | Chief specialist |
| Tax audit department of VAT | ||
| 1 | Junisbekov Dauren Sikhinbaevich | Head of department |
| 2 | Dzhantaeva Gulzaria Sandybayevna | Chief specialist |
| 3 | Leshtaeva Altynai Narhozievna | Chief specialist |
| 4 | Baurzhan Kairgalievych Kosbaev | Chief specialist |
| 5 | Orazymbetov Zhumabek Seydahimovich | Chief specialist |
| Department of VAT administration within the framework of the EAEU | ||
| 1 | Alimkulova Aizhan Amantaevna | Head of department |
| 2 | Akhmetova Bibigul Saparalievna | Chief specialist |
| 3 | Baymakov Dinmuhammed Duysenbayuly | Chief specialist |
| 4 | Ibrahim Jazira Khairullakovyna (childcare leave from 19.05.2021 to 25.03.2025)Isakov Arman Kalbekuly | Leading specialist |
| Department of work with debts | ||
| 1 | Temiraliyev Sabit Abayuly | Head of management |
| Head of management | ||
| 1 | Turdalieva Aigul Nurmakhanovna | Head of department |
| 2 | Baibulekov Bakytzhan Alimkulovich | Chief specialist |
| 3 | Nalibaeva Gulsinay Idyrisovna | Chief specialist |
| 4 | Balabekov Rustem Tulepbergenovich | Chief specialist |
| Management of work with insolvent debtors | ||
| 1 | Zamankhanov Kuanysh Gabidenuly | Head of management |
| 2 | Ermakhanov Yerkin Balabekovich | Chief specialist |
| 3 | Karnakbaeva Saltanat Zhumbekovna (childcare leave until 26.03.2026)Milybek Asel Nurlankyny | Chief specialist |
| 4 | Arkharbai Aliya Meiirbekovna | Chief specialist |
| 5 | Daniyarova Gulzhan Kaldybaevna | Chief specialist |
| 6 | Sergazin Nurzhan Bolatbekovich | Chief specialist |
| Department of Tariff Regulation and Chamber Customs Control/Office of Tariff Regulation and Chamber Customs Control | ||
| 1 | Amiraliev Nurlan Orazovich | Head of management |
| department of monitoring and classification of goods | ||
| 1 | Bekasyl Asylbek Nurgaliuly | Head of department |
| 2 | Bakirbaeva Saltanat Tilepalkyzy | Chief specialist |
| 3 | Chebotnikova Natalya Viktorovna | Chief specialist |
| 4 | Beysembay Indira Beysembayovna | Chief specialist |
| 5 | Yakimenko Tatiana Ivanovna | Chief specialist |
| 6 | Arystanbekov Asylbek Beisenbekuly | Chief specialist |
| 7 | Imanberdi Abdullin Abubakiruly | Chief specialist |
| 8 | Beysembay Indira Beysembayovna | leading specialist |
| 9 | Yunusova Dinara Shukhratovna | leading specialist |
| Chamber customs control and on-site customs inspection department after the release of goods | ||
| 1 | Orazgaliev Ulanbek Isataevich | Head of department |
| 2 | Duysembiev Murtaza Zhanaevich | Chief specialist |
| 3 | Умирбекова Раушан Балтабаевна | Chief specialist |
| 4 | Chuprova Evgeniya Alexandrovna | Chief specialist |
| 5 | Myktibaev Talgat Serikuly | Chief specialist |
| 6 | Eskaziev Dauren Ergazievich | Chief specialist |
| 7 | Kalimanova Zhanna Zhomartovna (childcare leave from 02.08.2023 to 10.05.2026) Shugyla Ganivna from Shaimer | Chief specialist |
| 8 | Bukharov Murat Orisbayuly | leading specialist |
| Office of Customs Administration/ Office of Customs Administration | ||
| 1 | Turganbayev Talgat Yerkinovich | Head of management |
| customs control department/department of customs control | ||
| 1 | Zhakashev Saken Kokybayuly | Head of department |
| 2 | Minbayev Alimkhan Astarkhanovich | Chief specialist |
| 3 | Kan Yulia Radionovna | Chief specialist |
| 4 | Imanaliev Aybek Bekzhanovich | Chief specialist |
| 5 | Oraz Zhansaya Tolkynovna | Chief specialist |
| Department of non-tariff regulation and intellectual property/department of non-tariff regulation and intellectual property | ||
| 1 | Iskakov Abzal Begmanovich | Head of department |
| 2 | Baratov Nursultan Yerlikbaevich | Chief specialist |
| 3 | Boranbai Bakdaulet Asanuly | Leading specialist |
| "Shymkent-customs clearance center" customs post/customs post "Shymkent-customs clearance center" | ||
| 1 | Tlenshin Talgat Bakhytuly | Head of the customs post |
| 2 | Akberdiev Bolat Nurlanovich | Deputy head of the customs post |
| 3 | Merbekov Jomart Baltabaevich | Chief specialist |
| 4 | Abdiramanova Elvira Tursynalievna | Chief specialist |
| 5 | Bayteliev Darken Bekniazovich | Chief specialist |
| 6 | Turlybai Askar Askhatuly | Chief specialist |
| 7 | Kudaibergenov Nurken Saparalievich | Leading specialist |
| 8 | Abitov Ainabek Bektasuly | Leading specialist |
| 9 | Aituuly Rustem | Leading specialist |
| 10 | Zhumadilova Kulnaziya Raimkulovna | Leading specialist |
| "Airport-Shymkent" customs post/Customs post "Airport-Shymkent | ||
| 1 | Tavasarov Yerbolat Muhambetzhanovich | Head of the customs post |
| 2 | Kudiyarov Kairat Tolebaevich | Deputy head of the customs post |
| 3 | Tulegenov Sabyt Ashirbekovich | Chief specialist |
| 4 | Duysebaev Nurlan Ermekbaevich | Chief specialist |
| 5 | Jurumbetov Altynbay Usenovich | Chief specialist |
| 6 | Segizbaev Daulet Kamarovich | Chief specialist |
| 7 | Askarov Nyshan Abaevich | Chief specialist |
| 8 | Kalmenov Galymzhan Tynysbekovich | Chief specialist |
| 9 | Akshaev Shalkar Artykbaevich | Chief specialist |
| 10 | Zortaeva Gulzhan Zhetybaevna | Chief specialist |
| 11 | Narbekova Laura Nurlanovna | Chief specialist |
| 12 | Orazaliev Bagdat Auelbekovich | Chief specialist |
| 13 | Saparbaev Saken Saulebaevich | Leading specialist |
| 14 | Mamyralieva Gaukhar Nurgalievna | Leading specialist |
| 15 | Jomart Zhasulan Bilibayuly | Leading specialist |
| 16 | Moldakulov Nurkhan Orynbekovich | Leading specialist |
| 17 | Turaliyev Chokan Zhaksybaevich | Leading specialist |
| 18 | Nurtaev Rahimzhan Saduakhasovich | Leading specialist |
| 19 | Nurgazyn Aigerim Nuralykizi | Leading specialist |
| Customs post "Ontustik" Special Economic Zone"/ Customs post "Special Economic Zone "Ontustik" | ||
| 1 | Tulebaev Nurken Nurzhauovich | Head of the customs post |
| 2 | Kalybekov Nurlan Aktaevich | Deputy head of the customs post |
| 3 | Isabek Kuanyshbek Kashkynuly | Chief specialist |
| 4 | Bakhytzhan Salima Bakhytzhanovna | Chief specialist |
| 5 | Usenbaeva Korlan Nurgazievna (childcare leave 18.10.2021-12.02.2027)Seydazimov Yerbol Abdualievich | Leading specialist |
| 6 | Zortaev Berik Zhetybaevich | Chief specialist |
| 7 | Asanova Ayazhan Zhanatovna (childcare leave from 02.06.2023 to 19.01.2025)Pernebek Nurbakyt Pernebekuly | Leading specialist |





























